I. Ranking of Companies with High Occupational Safety Levels in Vietnam
The ranking of companies with the safest working environments in Vietnam was updated on 07/08/2025.
No. | COMPANY NAME | TAX CODE | OCCUPATIONAL SAFETY SCORE | LATEST OCCUPATIONAL SAFETY TRAINING DATE | LATEST OCCUPATIONAL ENVIRONMENT MONITORING DATE | LATEST FIRST AID TRAINING DATE |
1 | INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 0103737243 | 692 | 19/07/2025 | 19/07/2025 | |
2 | CICOR VIETNAM COMPANY LIMITED | 3700330506 | 660 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | |
3 | IPA VIETNAM ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 3603972868 | 631 | 19/06/2025 | 18/06/2025 | |
4 | DU THANH PAPER PACKAGING COMPANY LIMITED | 0305019598 | 600 | 16/04/2025 | 21/07/2025 | |
5 | HONG VAN HOTEL JOINT STOCK COMPANY | 5700393700 | 530 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | |
6 | TOP SOLVENT (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 3602029555 | 438 | 10/05/2025 | 16/01/2025 | |
7 | AN TAM CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED | 0301927091 | 406 | 03/06/2025 | 21/11/2024 | |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III – PETROLIMEX | 0302536580 | 387 | 07/12/2023 | 29/08/2025 | |
9 | CÔNG TY TNHH SAIGON SPORTS CLUB | 0312060477 | 366 | 08/08/2025 | ||
10 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE VÀ MỸ NGHỆ TRUNG HOÀ | 0500551774 | 366 | 08/08/2025 | ||
11 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN | 0302636521 | 363 | 05/08/2025 | ||
12 | CÔNG TY TNHH XINYA (VIETNAM) | 0110561544 | 362 | 04/08/2025 | ||
13 | CÔNG TY CỔ PHẦN VRG- ĐẮK NÔNG | 6400028240 | 360 | 11/07/2025 | 29/08/2024 | |
14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC HOÀNG GIA | 0304358679 | 357 | 03/02/2024 | 30/07/2025 | |
15 | CÔNG TY TNHH NEXTEVO VIỆT NAM | 3603944444 | 357 | 30/07/2025 | ||
16 | CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM | 0311179208 | 357 | 30/07/2025 | ||
17 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN | 0305654014 | 355 | 28/07/2025 | ||
18 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HUA CHANG VINA | 1201509053 | 353 | 26/07/2025 | ||
19 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT KHÁNH HƯNG | 0401701563 | 353 | 26/07/2025 | ||
20 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG KHANG | 0312237910 | 353 | 26/07/2025 | ||
21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG | 0312014368 | 352 | 25/07/2025 | ||
22 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ QUANG MINH | 0401791077 | 352 | 25/07/2025 | ||
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA NETWORKS ENERGY | 0314961540 | 352 | 25/07/2025 | ||
24 | CÔNG TY TNHH P. DUSSMANN VIỆT NAM | 0301483939 | 350 | 23/07/2025 | ||
25 | CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRẤN VŨ THƯỢNG HẢI (VIỆT NAM) | 1102093904 | 349 | 22/07/2025 | ||
26 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG TẠI HUẾ | 0401698656-001 | 345 | 18/07/2025 | ||
27 | CHI NHÁNH TẠI LIÊN KHƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX | 0102734592-007 | 345 | 18/07/2025 | ||
28 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ SẠCH LÀO CAI | 5300534509 | 345 | 18/07/2025 | ||
29 | CÔNG TY TNHH KURITA – GK VIỆT NAM | 0107595328 | 344 | 17/07/2025 | ||
30 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TOWA (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH SOUTHERN STAR | 0300716267-001 | 344 | 17/07/2025 | ||
31 | CÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI HÀ NỘI | 3701642642-007 | 343 | 16/07/2025 | ||
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TIÊN PHONG | 0201160042 | 342 | 15/07/2025 | ||
33 | CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG LONG HẢI | 0305790514 | 342 | 15/07/2025 | ||
34 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ NHÂN ĐỨC – PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2 | 0315024332-001 | 342 | 15/07/2025 | ||
35 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ZSC VIỆT NAM | 2301242895 | 341 | 14/07/2025 | ||
36 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ASANKA | 0314652905 | 339 | 12/07/2025 | ||
37 | CÔNG TY TNHH AN GIA HƯNG SG | 0313657114 | 338 | 11/07/2025 | ||
38 | Công ty TNHH Công trình Quốc tế Nam Kinh CHOPE | 5400544677 | 338 | 11/07/2025 | ||
39 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG LOCWILL | 2301202927 | 337 | 10/07/2025 | ||
40 | CÔNG TY TNHH TOYOTA THANH XUÂN | 0105348644 | 336 | 09/07/2025 | ||
41 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN ĐỨC | 0302734864 | 332 | 05/07/2025 | ||
42 | CÔNG TY TNHH DOOWON VIỆT NAM | 0103766332 | 331 | 04/07/2025 | ||
43 | CÔNG TY TNHH HOGETSU VIỆT NAM | 3603046088 | 330 | 03/07/2025 | ||
44 | CÔNG TY TNHH PHÚC HIẾU | 3600663501 | 327 | 30/06/2025 | ||
45 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT VINA | 0103050179 | 325 | 28/06/2025 | ||
46 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THỊNH | 0200453582 | 324 | 27/06/2025 | ||
47 | CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS (VN) | 3700223494 | 323 | 04/04/2025 | 29/10/2024 | |
48 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT WICKER | 3603996280 | 321 | 24/06/2025 | ||
49 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SUNTECH VIỆT NAM | 0104983516 | 320 | 23/06/2025 | ||
50 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEEN MIỀN NAM | 0305172162 | 317 | 20/06/2025 | ||
51 | CÔNG TY TNHH SHINBO VI NA | 0309858749 | 317 | 20/06/2025 | ||
52 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI | 0102374420-001 | 317 | 20/06/2025 | ||
53 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | 0102374420-002 | 317 | 20/06/2025 | ||
54 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MINH QUÂN | 4101395778 | 316 | 19/06/2025 | ||
55 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T TẠI BẾN TRE | 0312904360-003 | 315 | 18/06/2025 | ||
56 | CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC | 0301417069 | 314 | 17/06/2025 | ||
57 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN LONG | 0103847849 | 311 | 14/06/2025 | ||
58 | CÔNG TY TNHH KIM HỒNG THÁI | 3603746675 | 311 | 14/06/2025 | ||
59 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM | 0100411564 | 309 | 12/06/2025 | ||
60 | CÔNG TY TNHH ITO VIỆT NAM | 0311888028 | 309 | 12/06/2025 | ||
61 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY TÂM THUẬN TIẾN | 1101977869 | 305 | 08/06/2025 | ||
62 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN C.B.S VIỆT NAM | 0304119688 | 302 | 5/6/2025 | ||
63 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NGHỆ AN | 2900422657 | 300 | 03/06/2025 | ||
64 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Á CHÂU | 0317730421 | 300 | 03/06/2025 | ||
65 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐỒNG NHÂN | 0302455148 | 299 | 02/06/2025 | ||
66 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT REECO | 0312013290 | 299 | 02/06/2025 | ||
67 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TANG LỄ HOÀNG LONG | 0600336971 | 297 | 31/05/2025 | ||
68 | CÔNG TY TNHH PIM VINA | 0601133798 | 297 | 31/05/2025 | ||
69 | CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN | 0601261341 | 296 | 30/05/2025 | ||
70 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỚI NGUYỄN | 6300365700 | 293 | 27/05/2025 | ||
71 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHO XĂNG DẦU PETEC VĨNH LONG | 1500357585 | 292 | 26/05/2025 | ||
72 | CÔNG TY TNHH ORGANO (VIỆT NAM) | 0310265849 | 292 | 26/05/2025 | ||
73 | CÔNG TY TNHH CAO SU BA PHÚC | 3700371735 | 290 | 24/05/2025 | ||
74 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU | 0302047389 | 290 | 24/05/2025 | ||
75 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA MIỀN TRUNG | 0300483319-016 | 289 | 23/05/2025 | ||
76 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GỖ VIỆT | 3702587458 | 289 | 23/05/2025 | ||
77 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG | 0303146167 | 288 | 22/05/2025 | ||
78 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM | 6100228104 | 285 | 19/05/2025 | ||
79 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NẶNG JUNJIN VIỆT NAM | 0101784840 | 284 | 18/05/2025 | ||
80 | CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CJ CATERING VIỆT NAM | 0315835436-001 | 284 | 18/05/2025 | ||
81 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM | 6100103828 | 283 | 17/05/2025 | ||
82 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC CẨM PHẢ | 5700710910 | 277 | 11/05/2025 | ||
83 | CÔNG TY TNHH ĐT TMDV MINH NGUYỄN | 0318716268 | 276 | 10/05/2025 | ||
84 | CÔNG TY TNHH ADC | 1800348038 | 276 | 10/05/2025 | ||
85 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ THỊNH NGUYÊN PHÁT | 3600669197 | 275 | 09/05/2025 | ||
86 | CÔNG TY TNHH DOUBLE STAR NEW MATERIALS VIỆT NAM | 0315233470 | 274 | 08/05/2025 | ||
87 | CÔNG TY TNHH SIMPLY SAIGON | 0315609860 | 273 | 07/05/2025 | ||
88 | CÔNG TY CP THANG MÁY MESCO VIỆT NAM | 0106466344 | 272 | 06/05/2025 | ||
89 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK | 0102276092 | 265 | 29/04/2025 | ||
90 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HUY | 2301105747 | 265 | 29/04/2025 | ||
91 | CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE | 0316579658 | 263 | 17/12/2024 | 16/12/2024 | |
92 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÀY AN GIANG | 1600114794 | 263 | 27/04/2025 | ||
93 | CÔNG TY TNHH HERCULES (VIỆT NAM) | 3700579282 | 262 | 26/04/2025 | ||
94 | CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC QUÝ | 3603047885 | 262 | 26/04/2025 | ||
95 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUẨN MỸ | 0312056329 | 262 | 26/04/2025 | ||
96 | Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên | 4400746600 | 262 | 26/04/2025 | ||
97 | CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC | 0102900049 | 261 | 25/04/2025 | ||
98 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐÁ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 0302304533 | 260 | 24/04/2025 | ||
99 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN STAR ELEC (VIỆT NAM) | 0300738486 | 260 | 24/04/2025 | ||
100 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG BIỂN ĐÔNG | 0312692469 | 259 | 23/04/2025 | ||
101 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG | 0303340051 | 259 | 23/04/2025 | ||
102 | CÔNG TY TNHH GIANG HÀ ANH | 0101657955 | 255 | 19/04/2025 | ||
103 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HẢI DƯƠNG | 0800836065 | 255 | 19/04/2025 | ||
104 | CÔNG TY TNHH C&T G-TECH | 3801168546 | 254 | 18/04/2025 | ||
105 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP TẠI THÁI NGUYÊN | 0201307104-002 | 254 | 18/04/2025 | ||
106 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&D GROUP – CHI NHÁNH LÀO CAI | 0202049199-002 | 253 | 17/04/2025 | ||
107 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC | 0100244112 | 253 | 17/04/2025 | ||
108 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C | 0313541575 | 251 | 15/04/2025 | ||
109 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ MỚI | 0101649270 | 250 | 14/04/2025 | ||
110 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ | 0500407682 | 249 | 13/04/2025 | ||
111 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN ĐỒNG XUÂN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI | 4300321643-003 | 248 | 12/04/2025 | ||
112 | CÔNG TY TNHH QUỐC KHANG PHÁT | 1101919560 | 248 | 12/04/2025 | ||
113 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA | 0312913661 | 245 | 09/04/2025 | ||
114 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CBC | 0313717010 | 240 | 04/04/2025 | ||
115 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TAM QUAN | 0309800107 | 240 | 04/04/2025 | ||
116 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 749 | 0101168880 | 239 | 03/04/2025 | ||
117 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI | 0101600155 | 239 | 03/04/2025 | ||
118 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HS | 1101500353 | 237 | 01/04/2025 | ||
119 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM – NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN TÂM BẾN CÁT | 0301927091-008 | 236 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | |
120 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS | 0304472276 | 236 | 31/03/2025 | ||
121 | CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH | 0302861245 | 235 | 30/03/2025 | ||
122 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 30-4 | 3600483530 | 234 | 29/03/2025 | ||
123 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THANH NIÊN XUNG PHONG TÂY NINH | 3900244251 | 231 | 26/03/2025 | ||
124 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK | 0102051282 | 231 | 26/03/2025 | ||
125 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – QUẢNG CÁO PHÚ MỸ | 0305063854 | 231 | 26/03/2025 | ||
126 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN MY | 3603629280 | 231 | 26/03/2025 | ||
127 | CÔNG TY TNHH NICELINK HOME FURNISHINGS | 4001251437 | 229 | 22/06/2024 | 24/03/2025 | |
128 | Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay – Việt Nam | 0305365284 | 229 | 24/03/2025 | ||
129 | Chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tại Hải Phòng | 0305365284-005 | 229 | 24/03/2025 | ||
130 | CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN | 0105314356 | 228 | 23/03/2025 | ||
131 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MẶT ĐẤT HÀNG KHÔNG | 4201671132 | 226 | 21/03/2025 | ||
132 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ | 0100738707 | 226 | 21/03/2025 | ||
133 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM | 0108432855 | 226 | 21/03/2025 | ||
134 | CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 | 0800001972 | 224 | 19/03/2025 | ||
135 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HƯƠNG SƠN | 3603639218 | 222 | 25/11/2024 | 27/11/2024 | |
136 | CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI VIỆT NAM | 3703227715 | 220 | 15/03/2025 | ||
137 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DULIN INTERNATIONAL | 0109641717 | 220 | 15/03/2025 | ||
138 | CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG SEN ĐÔ | 0304574870 | 219 | 14/03/2025 | ||
139 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HƯNG THỊNH | 0103990373 | 218 | 13/3/2025 | ||
140 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM QUỐC TẾ | 0305193349 | 218 | 13/03/2025 | ||
141 | CÔNG TY TNHH GEAR INC VN | 0102133175 | 218 | 13/03/2025 | ||
142 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ CỬU AN | 5901149621 | 218 | 13/03/2025 | ||
143 | CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS | 0304823686 | 217 | 27/11/2024 | 20/11/2024 | |
144 | TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN | 0310745210 | 217 | 01/03/2024 | 12/03/2025 | |
145 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á NGHỆ AN | 2901619663 | 215 | 10/03/2025 | ||
146 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG BẮC TRUNG NAM | 0313822745 | 214 | 09/03/2025 | ||
147 | CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT | 0304736779 | 212 | 07/03/2025 | ||
148 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | 4200456848 | 211 | 06/03/2025 | ||
149 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CA HÁT | 0318354057 | 211 | 06/03/2025 | ||
150 | CÔNG TY TNHH JIA HUA TIỀN GIANG | 1201681015 | 206 | 01/03/2025 | ||
151 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ | 0313365915 | 205 | 28/02/2025 | ||
152 | CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM | 3700497262 | 204 | 27/02/2025 | ||
153 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO CHỨC DANH CÁN BỘ | 0110827995 | 203 | 26/02/2025 | ||
154 | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND | 0316876869 | 202 | 25/02/2025 | ||
155 | CÔNG TY TNHH HẠNH ĐỨC ANH | 0900622691 | 202 | 25/02/2025 | ||
156 | CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM) | 0304264413 | 201 | 24/02/2025 | ||
157 | CÔNG TY TNHH DAIBIRU SAIGON TOWER | 0300757827 | 196 | 19/02/2025 | ||
158 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 674 | 1100111114 | 196 | 19/02/2025 | ||
159 | CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA | 0109451057 | 191 | 14/02/2025 | ||
160 | CÔNG TY TNHH GỜ CÀFÊ | 0316122290 | 190 | 13/02/2025 | ||
161 | CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG BI PECOM | 0109379428 | 183 | 06/02/2025 | ||
162 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4 | 2900324850 | 168 | 22/01/2025 | ||
163 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG DƯƠNG | 0309120486 | 167 | 21/01/2025 | ||
164 | CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH PROQC VIỆT NAM | 0104983989 | 161 | 15/01/2025 | ||
165 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOP SOLVENT (VIỆT NAM) – NHÀ MÁY CẢNG HẢI PHÒNG | 3602029555-001 | 155 | 19/04/2023 | 09/01/2025 | |
166 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC MINH CHÂU | 0106008062 | 154 | 8/1/2025 | ||
167 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 39 | 0311221925 | 153 | 07/01/2025 | ||
168 | CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM | 3702430087 | 152 | 06/01/2025 | ||
169 | CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC YI HONG | 3703172008 | 150 | 04/01/2025 | ||
170 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN | 0313911610 | 146 | 31/12/2024 | ||
171 | CÔNG TY TNHH MỘC URBAN | 0312223322 | 143 | 19/10/2024 | 16/10/2024 | |
172 | CÔNG TY TNHH THIÊN VƯƠNG BÌNH THUẬN | 3401141405 | 138 | 23/12/2024 | ||
173 | CÔNG TY TNHH THỦY KIM SINH | 0306136368 | 138 | 23/12/2024 | ||
174 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HECO | 0314512129 | 135 | 20/12/2024 | ||
175 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACC – 244 | 0104598666 | 132 | 17/12/2024 | ||
176 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TOKIO MARINE VIỆT NAM | 0300584356 | 132 | 17/12/2024 | ||
177 | CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL | 0110404220 | 132 | 17/12/2024 | ||
178 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN THUẬN | 3400458985 | 129 | 14/12/2024 | ||
179 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PIANO ĐỒNG NAI | 3603747855 | 127 | 12/12/2024 | ||
180 | CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX | 0102734592-003 | 125 | 10/12/2024 | ||
181 | CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT KHẨU MINH HẢI | 4000438217 | 124 | 09/12/2024 | ||
182 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 2 | 3200650561 | 122 | 07/12/2024 | ||
183 | CÔNG TY TNHH NHẬT TOÀN | 1200648985 | 119 | 04/12/2024 | ||
184 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LONG THUẬN | 0314334998 | 116 | 01/12/2024 | ||
185 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN PHÁT | 0314002784 | 116 | 01/12/2024 | ||
186 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT | 0306213397-001 | 115 | 30/11/2024 | ||
187 | TỔNG CÔNG TY DUYÊN HẢI – CTCP | 0105753635 | 114 | 29/11/2024 | ||
188 | CHI NHÁNH TẠI PHÚ QUỐC – CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX | 0102734592-008 | 114 | 29/11/2024 | ||
189 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP MINH VIỆT | 3502273119 | 114 | 29/11/2024 | ||
190 | CÔNG TY TNHH PHÚC NAM | 0200791905 | 113 | 28/11/2024 | ||
191 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHANG GIA | 0313375871 | 111 | 26/11/2024 | ||
192 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM | 0301927091-006 | 110 | 25/11/2024 | ||
193 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SHINCON | 3702990579 | 107 | 22/11/2024 | ||
194 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PITC | 0101865257 | 106 | 21/11/2024 | ||
195 | CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM | 3600239719 | 106 | 21/11/2024 | ||
196 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI THÀNH PHÁT | 3602428084 | 106 | 21/11/2024 | ||
197 | CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚC THỊNH | 0303243883-001 | 105 | 20/11/2024 | ||
198 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CƯƠNG XANH | 0305897289 | 101 | 16/11/2024 | ||
199 | CÔNG TY TNHH LỮ GIA COMMODITIES | 0314743888 | 100 | 15/11/2024 | ||
200 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN | 0302634813 | 100 | 15/11/2024 | ||
201 | TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH | 3100471103 | 100 | 15/11/2024 | ||
202 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI HONHA ECO PULP VIỆT NAM | 0901126350 | 95 | 10/11/2024 | ||
